| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 00:00 | 06:57 | 417 分鐘 |
2 | 2024-10-10 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
3 | 00:00 | 08:56 | 537 分鐘 | |
4 | 2024-10-09 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
5 | 15:58 | 16:47 | 49 分鐘 | |
6 | 00:00 | 05:42 | 343 分鐘 | |
7 | 2024-10-08 | 22:53 | 23:59 | 67 分鐘 |
8 | 19:11 | 19:36 | 25 分鐘 | |
9 | 00:00 | 06:47 | 407 分鐘 | |
10 | 2024-10-07 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
11 | 13:31 | 14:55 | 83 分鐘 | |
12 | 00:00 | 07:16 | 437 分鐘 | |
13 | 2024-10-06 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
14 | 19:54 | 20:49 | 55 分鐘 | |
15 | 00:30 | 09:12 | 522 分鐘 | |
16 | 2024-10-05 | 16:54 | 18:00 | 66 分鐘 |
17 | 00:00 | 07:33 | 454 分鐘 | |
18 | 2024-10-04 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
19 | 12:33 | 15:45 | 192 分鐘 | |
20 | 00:00 | 05:42 | 342 分鐘 | |
21 | 2024-10-03 | 21:54 | 23:59 | 126 分鐘 |
22 | 18:44 | 19:21 | 37 分鐘 | |
23 | 14:39 | 17:20 | 161 分鐘 | |
24 | 05:13 | 10:23 | 310 分鐘 | |
25 | 2024-10-02 | 16:09 | 17:18 | 69 分鐘 |
26 | 00:00 | 08:07 | 487 分鐘 | |
27 | 2024-10-01 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
28 | 15:22 | 17:08 | 106 分鐘 | |
29 | 13:58 | 14:39 | 41 分鐘 | |
30 | 12:55 | 13:04 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 aj46.com ALL RIGHTS RESERVED. |